| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() | KooKoo 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 24 | 5 |
| 3 | ![]() | Leki-75 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 25 | 5 |
| 4 | ![]() | Pelikaanit | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 28 | 4 |
| 5 | ![]() | KooKoo 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 21 | 4 |
| 6 | ![]() | Kalpa, Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 37 | 2 |
Kiekko-Laser 2
KooKoo 1
Kalpa, Musta
Pelikaanit
Pelikaanit
Kiekko-Laser 2
KooKoo 4
Kiekko-Laser 2
Kalpa, Musta
Kiekko-Laser 2