| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-Laser 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Blues Juniors Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Jokipojat valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 12 | 4 |
| 4 | ![]() | Warkis Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 26 | 2 |
| 5 | ![]() | KalPa pohjoinen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 30 | 0 |
Jokipojat valkoinen
KalPa pohjoinen 1
K-Laser 2
Jokipojat valkoinen
Blues Juniors Yellow
KalPa pohjoinen 1
Blues Juniors Yellow
K-Laser 2
Warkis Blue
Jokipojat valkoinen
Warkis Blue
Blues Juniors Yellow
KalPa pohjoinen 1
K-Laser 2
KalPa pohjoinen 1
Warkis Blue
Jokipojat valkoinen
Blues Juniors Yellow