| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EKS | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 16 | 9 |
| 2 | ![]() | KalPa pohjoinen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 18 | 7 |
| 3 | ![]() | KalPa etelä 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 13 | 6 |
| 4 | ![]() | Warkis | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 19 | 5 |
| 5 | ![]() | SuKiKa keltainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 - 21 | 3 |
| 6 | ![]() | Porvoon Hunters Yellow | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 35 | 0 |
KalPa etelä 3
KalPa pohjoinen 2
KalPa pohjoinen 2
Warkis
Porvoon Hunters Yellow
KalPa etelä 3
Porvoon Hunters Yellow
SuKiKa keltainen
KalPa pohjoinen 2
Porvoon Hunters Yellow
SuKiKa keltainen
KalPa pohjoinen 2
SuKiKa keltainen
Warkis
EKS
Porvoon Hunters Yellow
Warkis
Porvoon Hunters Yellow
KalPa etelä 3
SuKiKa keltainen