| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SuKiKa F06 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 9 | 7 |
| 2 | ![]() | LKP-Urho punainen | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 14 | 7 |
| 3 | ![]() | KalPa etelä 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 13 | 7 |
| 4 | ![]() | KalPa etelä 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 - 18 | 5 |
| 5 | ![]() | TIHC valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 22 | 3 |
| 6 | ![]() | TIHC sininen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 37 | 1 |
SuKiKa F06
KalPa etelä 1
TIHC sininen
LKP-Urho punainen
TIHC valkoinen
KalPa etelä 2
KalPa etelä 1
TIHC sininen
LKP-Urho punainen
TIHC valkoinen
KalPa etelä 2
SuKiKa F06
TIHC sininen
TIHC valkoinen
LKP-Urho punainen
SuKiKa F06
KalPa etelä 2
KalPa etelä 1
TIHC valkoinen
SuKiKa F06
LKP-Urho punainen
KalPa etelä 1
KalPa etelä 2
TIHC sininen