| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GrIFK Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 16 | 6 |
| 2 | ![]() | Kalpa Pohjoinen Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | GrIFK Black | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 13 | 5 |
| 4 | ![]() | JyKi Tiikerit | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 11 | 4 |
| 5 | ![]() | Kalpa Pohjoinen Red Wings | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 25 | 3 |
| 6 | ![]() | GrIFK White | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 24 | 0 |
Kalpa Pohjoinen Red Wings
Kalpa Pohjoinen Jets
Kalpa Pohjoinen Red Wings
GrIFK White
GrIFK Black
Kalpa Pohjoinen Jets
Kalpa Pohjoinen Red Wings
JyKi Tiikerit
GrIFK Green
Kalpa Pohjoinen Jets
Kalpa Pohjoinen Red Wings
GrIFK Green
Kalpa Pohjoinen Jets
JyKi Tiikerit