 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KoNa Taito | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 4 | 12 | 
| 2 |  | Komeetat | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 8 | 10 | 
| 3 |  | LAUTP Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 7 | 
| 4 |  | IPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 - 9 | 6 | 
| 5 |  | PEPO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 26 | 4 | 
| 6 |  | LAUTP | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 7 | 2 | 
 LAUTP Valkoinen
            LAUTP Valkoinen
     Komeetat
            Komeetat
     H Sami
              H Sami     KoNa Taito
            KoNa Taito
     LAUTP Valkoinen
            LAUTP Valkoinen
     H Sami
              H Sami