










| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 - 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 8 | 7 |
| 3 | ![]() | Tappara | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 27 | 5 |
| 4 | ![]() | Jukurit Pittsburgh | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 22 | 4 |
| 5 | ![]() | SaiPa Kollet | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 22 | 4 |
| 6 | ![]() | Blues E2 Liivik | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 29 | 1 |
SaiPa Kollet
Kiekko-Laser
Jukurit Pittsburgh
Kiekko-Vantaa
Blues E2 Liivik
Kiekko-Laser
Kiekko-Laser
Jukurit Pittsburgh
Blues E2 Liivik
Tappara
Kiekko-Vantaa
SaiPa Kollet
Jukurit Pittsburgh
Blues E2 Liivik
SaiPa Kollet
Jukurit Pittsburgh
Kiekko-Laser
Tappara
Blues E2 Liivik
Kiekko-Vantaa
SaiPa Kollet
Blues E2 Liivik
Tappara
Jukurit Pittsburgh
Kiekko-Vantaa
Kiekko-Laser