| Tým | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit White | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 2 | 8 |
| 2 | ![]() | KooKoo Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | HJK Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Blues Blue Kelkat | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 24 | 2 |
| 5 | ![]() | Salamat Immot | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 42 | 0 |
Salamat Immot
Blues Blue Kelkat
Salamat Immot
KooKoo Black
Blues Blue Kelkat
HJK Blue
Jokerit White
KooKoo Black
Blues Blue Kelkat
Jokerit White
Salamat Immot
Jokerit White
Blues Blue Kelkat
KooKoo Black