| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chakeys Green | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 - 14 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Tiikerit Oranssi | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 - 20 | 8 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 21 | 8 |
| 4 | ![]() | HIFK WHITE | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 - 23 | 6 |
| 5 | ![]() | TPS White | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 40 | 3 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Ruutanat | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 - 46 | 2 |
| 7 | ![]() | Kiekko-Vantaa Lohi | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 - 55 | 2 |
| 8 | ![]() | KJT White | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 34 | 1 |
Chakeys Green
Kiekko-Espoo Blues Blue
Kiekko-Vantaa Ruutanat
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
KJT White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
Kiekko-Espoo Blues Blue
Chakeys Green
Kiekko-Tiikerit Oranssi
HIFK WHITE
KJT White
Kiekko-Vantaa Lohi
TPS White
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Espoo Blues Blue
TPS White
Chakeys Green
Chakeys Green
Kiekko-Vantaa Ruutanat
KJT White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Espoo Blues Blue
KJT White
HIFK WHITE
Kiekko-Vantaa Lohi
TPS White
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Chakeys Green
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Espoo Blues Blue
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Vantaa Ruutanat
TPS White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Espoo Blues Blue