
| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JyKi 07 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Kurra 07 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 9 | 8 |
| 3 | ![]() | EVU | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 13 | 6 |
| 4 | ![]() | Borlänge HF Vit | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | Oklahoma HB | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 19 | 2 |
| 6 | ![]() | REDS Helsinki valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 24 | 0 |
Kurra 07
Borlänge HF Vit
REDS Helsinki valkoinen
EVU
Borlänge HF Vit
Oklahoma HB
Kurra 07
REDS Helsinki valkoinen
REDS Helsinki valkoinen
Oklahoma HB
Borlänge HF Vit
REDS Helsinki valkoinen
Borlänge HF Vit
JyKi 07
JyKi 07
REDS Helsinki valkoinen