| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajax valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | KuPS musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Toivalan urheilijat | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 14 | 3 |
| 4 | ![]() | JJK Punaketut | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 18 | 3 |
| 5 | ![]() | FC Kasiysi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 22 | 3 |
Toivalan urheilijat
FC Kasiysi
JJK Punaketut
Toivalan urheilijat
Toivalan urheilijat
KuPS musta
Ajax valkoinen
Toivalan urheilijat
Ajax valkoinen
JJK Punaketut