| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VG-62 Möröt | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Koovee Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Harjun Kiekko Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 18 | 3 |
| 5 | ![]() | Tappara | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 37 | 0 |
Koovee Black
VG-62 Möröt
Kiekko-Espoo EKS
Harjun Kiekko Blue
Tappara
VG-62 Möröt
Kiekko-Espoo EKS
Koovee Black
Harjun Kiekko Blue
VG-62 Möröt
Tappara
Kiekko-Espoo EKS
Koovee Black
Harjun Kiekko Blue
Koovee Black
Tappara
VG-62 Möröt
Kiekko-Espoo EKS
Harjun Kiekko Blue
Tappara