| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | HKKJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Diskos | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 17 | 3 |
| 4 | ![]() | EVU White | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 18 | 2 |
| 5 | ![]() | KooKoo White | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 25 | 1 |
KooKoo White
HKKJ
EVU White
Karhu-Kissat
HKKJ
Diskos
KooKoo White
EVU White
Karhu-Kissat
Diskos
EVU White
HKKJ
Diskos
KooKoo White
HKKJ
Karhu-Kissat
Diskos
EVU White
Karhu-Kissat
KooKoo White