 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KooKoo White | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 3 | 7 | 
| 2 |  | EKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 5 | 5 | 
| 3 |  | EVU Ruudut | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | 4 | 
| 4 |  | KooKoo U12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 3 | 
| 5 |  | Grankulla IFK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 20 | 1 | 
 KooKoo White
            KooKoo White
     KooKoo U12
            KooKoo U12
     Grankulla IFK
            Grankulla IFK
     KooKoo U12
            KooKoo U12
     EKS
            EKS
     KooKoo White
            KooKoo White
     KooKoo U12
            KooKoo U12
     EVU Ruudut
            EVU Ruudut
     KooKoo White
            KooKoo White
     Grankulla IFK
            Grankulla IFK
     EVU Ruudut
            EVU Ruudut
     KooKoo White
            KooKoo White
     Grankulla IFK
            Grankulla IFK
     EKS
            EKS
     EVU Ruudut
            EVU Ruudut
     Grankulla IFK
            Grankulla IFK