

| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | BJR LV White | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Hunters | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 21 | 3 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 28 | 3 |
| 5 | ![]() | KJT White | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 24 | 0 |
KJT White
Jokerit Blue
Jää-Ahmat White
BJR LV White
Jokerit Blue
Hunters
BJR LV White
KJT White
Hunters
Jää-Ahmat White
BJR LV White
Jokerit Blue
KJT White
Hunters
Jokerit Blue
Jää-Ahmat White
Hunters
BJR LV White
Jää-Ahmat White
KJT White