| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuTo Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 6 | 5 |
| 3 | ![]() | KJT Haukat Orange | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | RNK Robbat | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 | 3 |
| 5 | ![]() | Pelicans Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 34 | 0 |
Karhu-Kissat Bears
KJT Haukat Orange
KJT Haukat Orange
Pelicans Valkoinen
TuTo Blue
RNK Robbat
Karhu-Kissat Bears
Pelicans Valkoinen
KJT Haukat Orange
TuTo Blue
RNK Robbat
Karhu-Kissat Bears
Pelicans Valkoinen
TuTo Blue
RNK Robbat
KJT Haukat Orange
Pelicans Valkoinen
RNK Robbat
TuTo Blue
Karhu-Kissat Bears