| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ketterä/SaiPa AA | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 7 | 7 |
| 2 | ![]() | KJT Haukat Grey | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 13 | 4 |
| 3 | ![]() | HyRi Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 | 3 |
| 4 | ![]() | KooKoo Orange | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Evu | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 | 3 |
KJT Haukat Grey
HyRi Black
HyRi Black
Ketterä/SaiPa AA
KooKoo Orange
Ketterä/SaiPa AA
Ketterä/SaiPa AA
KJT Haukat Grey
KooKoo Orange
HyRi Black
KJT Haukat Grey
KooKoo Orange