| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT/White | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 - 3 | 8 |
| 2 | Kiekko-Tiikerit Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 18 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 21 | 5 |
| 4 | Uplakers valkoinen | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 - 31 | 4 | |
| 5 | ![]() | Hunters Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 32 | 1 |
| 6 | KeuPa HT | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 30 | 1 | |
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
KJT/White
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Hunters Blue
Hunters Blue
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Hunters Blue
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
KJT/White
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat
Hunters Blue
Kisa-Eagles U9 - Kuningasjalokotkat