 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Laser Sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 5 | 10 | 
| 2 |  | Kärpät Keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 13 | 8 | 
| 3 |  | K-Laser Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 23 | 6 | 
| 4 |  | LiKi White | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 32 | 4 | 
| 5 |  | KKP Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 29 | 2 | 
| 6 |  | KKP Punainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 29 | 0 | 
 K-Laser Sininen
            K-Laser Sininen
     K-Laser Valkoinen
            K-Laser Valkoinen
     K-Laser Valkoinen
            K-Laser Valkoinen
     Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen
     K-Laser Valkoinen
            K-Laser Valkoinen
     KKP Punainen
            KKP Punainen
     Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen
     K-Laser Sininen
            K-Laser Sininen
     Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen
     KKP Punainen
            KKP Punainen