| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | Kärpät Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | KKP sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 19 | 4 |
| 4 | ![]() | Liki U10 white | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | RoKi sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 32 | 0 |
KKP sininen
Kärpät Valkoinen
TIHC Sininen
Liki U10 white
RoKi sininen
KKP sininen
TIHC Sininen
Kärpät Valkoinen
Kärpät Valkoinen
RoKi sininen
Liki U10 white
KKP sininen
RoKi sininen
TIHC Sininen
Kärpät Valkoinen
Liki U10 white
KKP sininen
TIHC Sininen
Liki U10 white
RoKi sininen