| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MuJK | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 10 | 8 |
| 2 | ![]() | TIHC Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Kärpät Harmaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 20 | 4 |
| 4 | ![]() | KKP Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 21 | 2 |
| 5 | Kiekko - Laser U9 Punainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 23 | 0 | |
Kärpät Harmaa
KKP Valkoinen
Kärpät Harmaa
KKP Valkoinen
TIHC Sininen
TIHC Sininen
KKP Valkoinen
TIHC Sininen
Kärpät Harmaa
MuJK