| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lapuan Virkiä 06 sininen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 10 | 9 |
| 2 | ![]() | JHT | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 - 18 | 7 |
| 3 | ![]() | Napapiirin Pantterit | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | Kemin Lämärit | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | HaU Huskit | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | 3 |
| 6 | ![]() | KKP Sharks | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 - 19 | 2 |
HaU Huskit
Kemin Lämärit
Napapiirin Pantterit
Lapuan Virkiä 06 sininen
Lapuan Virkiä 06 sininen
JHT
Kemin Lämärit
Napapiirin Pantterit
Lapuan Virkiä 06 sininen
KKP Sharks
HaU Huskit
Napapiirin Pantterit
Napapiirin Pantterit
KKP Sharks
Kemin Lämärit
Lapuan Virkiä 06 sininen
KKP Sharks
Kemin Lämärit
JHT
Napapiirin Pantterit
HaU Huskit
Lapuan Virkiä 06 sininen