| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | HIFK White | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 13 | 9 |
| 3 | ![]() | KJT Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 18 | 6 |
| 4 | ![]() | HKKJ Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 | 3 |
| 5 | ![]() | Jokipojat 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 37 | 0 |
HKKJ Black
KJT Valkoinen
Jokipojat 3
HKKJ Black
KJT Valkoinen
HIFK White
HKKJ Black
HIFK White
Kiekko-Espoo Blues White
Jokipojat 3
Jokipojat 3
KJT Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK White
KJT Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK White
Jokipojat 3
HKKJ Black
Kiekko-Espoo Blues White