| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hämeenkyrön Hokkarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 14 | 10 |
| 2 | KJT Blue | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 18 | 10 | |
| 3 | Kiekko-Vantaa Musta | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 20 | 10 | |
| 4 | ![]() | LeKi | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 20 | 6 |
| 5 | Kiekko-Vantaa valkoinen | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 30 | 4 | |
| 6 | ![]() | Junior Pelicans Nastola U9 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 - 47 | 2 |
| 7 | ![]() | EVU White | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 36 | 0 |
Junior Pelicans Nastola U9 1
EVU White
Junior Pelicans Nastola U9 1
LeKi
Hämeenkyrön Hokkarit
LeKi
Hämeenkyrön Hokkarit
Junior Pelicans Nastola U9 1
EVU White
Junior Pelicans Nastola U9 1
Hämeenkyrön Hokkarit
EVU White
EVU White
Hämeenkyrön Hokkarit
Junior Pelicans Nastola U9 1
LeKi
LeKi
Hämeenkyrön Hokkarit
Junior Pelicans Nastola U9 1
Hämeenkyrön Hokkarit