| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | Haukat Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Ässät | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 16 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 26 | 0 |
Kiekko-Espoo Blues Blue
KJT Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Ässät
Haukat Valkoinen
KJT Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Kiekko-Espoo Blues Blue
Ässät
Haukat Valkoinen
KJT Blue
Ässät
Kiekko-Espoo Blues Blue
Haukat Valkoinen
Haukat Valkoinen
Kiekko-Vantaa Sininen
Ässät
Kiekko-Espoo Blues Blue
KJT Blue
Kiekko-Vantaa Sininen