



















| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Tiikerit | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Eks | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Blues | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 | 0 |
Kiekko-Vantaa Jets
Kiekko-Tiikerit
Jää-Ahmat White
Kiekko-Vantaa Jets
Kiekko-Vantaa Jets
Eks
Kiekko-Tiikerit
Jää-Ahmat White
Kiekko-Vantaa Jets
Blues
Jää-Ahmat White
Blues