| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK HAKIT | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 - 18 | 10 |
| 2 | ![]() | HIFK MURTSIT | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 - 19 | 8 |
| 3 | ![]() | KooKoo oranssi | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 - 35 | 6 |
| 4 | ![]() | EVU Blue | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 - 69 | 3 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat / Kissat | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 - 66 | 2 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Panthers | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 54 | 1 |
EVU Blue
HIFK MURTSIT
Kiekko-Vantaa Panthers
HIFK HAKIT
Kiekko-Vantaa Panthers
Karhu-Kissat / Kissat
KooKoo oranssi
HIFK MURTSIT
Karhu-Kissat / Kissat
HIFK MURTSIT
KooKoo oranssi
HIFK HAKIT
KooKoo oranssi
Kiekko-Vantaa Panthers
HIFK MURTSIT
HIFK HAKIT
EVU Blue
Karhu-Kissat / Kissat
KooKoo oranssi
EVU Blue
Karhu-Kissat / Kissat
HIFK HAKIT
HIFK MURTSIT
Kiekko-Vantaa Panthers
EVU Blue
Kiekko-Vantaa Panthers
KooKoo oranssi
Karhu-Kissat / Kissat