Ruokailu järjestetään Tikkurila Areenan 2.krs ravintolan tiloissa.
Huom! Myös yleisöllä on mahdollista ostaa ruokalippuja jäähallin ravintolaan. Lippuja myynnissä turnauskahviossa.
| AAA | |||||||
| LAUANTAI | SUNNUNTAI | ||||||
| Kattaus 1 | Kattaus 2 | Kattaus 1 | Kattaus 2 | ||||
| KV Sininen | 12.30 | 19.00 | 12.30 | 17.15 | |||
| GrIFK Green | 11.45 | -- | -- | 15.30 | |||
| KJT/Haukat | 11.30 | 17.45 | 12.15 | 17.00 | |||
| Tornaado Sinine | 12.45 | -- | 12.45 | -- | |||
| Karhu-Kissat | 12.15 | 18.30 | 11.30 | 17.45 | |||
| KooKoo | 12.00 | 18.45 | 12.30 | 18.00 | |||
| AA | |||||||
| LAUANTAI | SUNNUNTAI | ||||||
| Kattaus 1 | Kattaus 2 | Kattaus 1 | Kattaus 2 | ||||
| KV Punainen | 11.15 | 20.00 | 11.15 | 16.30 | |||
| GrIFK White | 11.30 | -- | -- | 14.45 | |||
| KJT/Haukat | 11.00 | 17.30 | 11.45 | 16.45 | |||
| IHK | 10.45 | -- | 10.45 | 14.30 | |||
| Tornaado Kollane | 12.00 | -- | 11.15 | -- | |||
| Karhu-Kissat | 11.00 | 17.00 | 11.00 | 16.15 | |||
| KooKoo | 12.30 | 18.00 | 11.00 | 17.00 | |||
| A | |||||||
| LAUANTAI | SUNNUNTAI | ||||||
| Kattaus 1 | Kattaus 2 | Kattaus 1 | Kattaus 2 | ||||
| KV Musta | 12.15 | 16.30 | 11.30 | 16.00 | |||
| EKS | -- | 16.15 | 12.00 | -- | |||
| GrIFK Gold | -- | 18.30 | 13.00 | -- | |||
| HJK | 11.45 | -- | 12.15 | 16.00 | |||
| Karhu-Kissat | 13.00 | 18.15 | 10.45 | 15.00 | |||
| KooKoo | 11.15 | 19.30 | 10.30 | 15.00 | |||
