| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TarU U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Nikkarit White | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 12 | 6 |
| 3 | Sipoon Wolf | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 | 5 | |
| 4 | ![]() | Rockets | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 14 | 3 |
| 5 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 19 | 0 |
Nikkarit White
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
TarU U12
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Nikkarit White
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Rockets
Hyvinkään Jää-Ahmat Black