 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | RNK | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 6 | 7 | 
| 2 |  | Kiekko-Nikkarit | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 6 | 6 | 
| 3 |  | EPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 | 4 | 
| 4 |  | Diskos | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 15 | 2 | 
| 5 |  | Karhu-Kissat Cats | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 22 | 1 | 
 Karhu-Kissat Cats
            Karhu-Kissat Cats
     Diskos
            Diskos
     Karhu-Kissat Cats
            Karhu-Kissat Cats
     Kiekko-Nikkarit
            Kiekko-Nikkarit