| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 10 | 7 |
| 2 | ![]() | Hokki red | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 15 | 7 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Oulu | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 20 | 4 |
| 4 | ![]() | TIHC Jesset | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 29 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-laser keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 23 | 0 |
Kärpät punainen
Kiekko-Oulu
Kiekko-laser keltainen
Kiekko-Oulu
Kiekko-laser keltainen
Kärpät punainen
Kärpät punainen
Hokki red
Kiekko-Oulu
TIHC Jesset
Kiekko-Oulu
Hokki red
Kiekko-laser keltainen
Hokki red
TIHC Jesset
Kärpät punainen
Hokki red
TIHC Jesset
Kiekko-laser keltainen
TIHC Jesset