



| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 6 | 8 |
| 2 | Kiekko-Laser Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | 5 | |
| 3 | Vuokatti Team Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 9 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kiekko-Oulu valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 19 | 3 |
| 5 | ![]() | KKP Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 30 | 0 |
KKP Blue
Kiekko-Oulu valkoinen
TIHC Sininen
KKP Blue
Kiekko-Oulu valkoinen
TIHC Sininen
KKP Blue
Kiekko-Oulu valkoinen
TIHC Sininen
Kiekko-Oulu valkoinen
KKP Blue
TIHC Sininen