| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oulun kärpät keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 12 | 8 |
| 2 | ![]() | SuPs | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 13 | 8 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 12 | 6 |
| 4 | ![]() | Hermes Punainen | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 23 | 5 |
| 5 | ![]() | Vuokatti Team Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 24 | 3 |
| 6 | ![]() | KKP Sininen | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 38 | 0 |
Kiekko-Laser Valkoinen
Oulun kärpät keltainen
KKP Sininen
Kiekko-Laser Valkoinen
Oulun kärpät keltainen
KKP Sininen
Hermes Punainen
Vuokatti Team Sport
Vuokatti Team Sport
Kiekko-Laser Valkoinen
Oulun kärpät keltainen
Hermes Punainen
Oulun kärpät keltainen
Vuokatti Team Sport
Hermes Punainen
KKP Sininen
KKP Sininen
Vuokatti Team Sport
Kiekko-Laser Valkoinen
Hermes Punainen