| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 - 10 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko- Laser U9 keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 - 18 | 8 |
| 3 | ![]() | Vuokatti Team Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 - 37 | 6 |
| 4 | KKP Oranssi | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 - 37 | 4 | |
| 5 | LiKi U9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 52 | 2 | |
| 6 | ![]() | RJK Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 64 | 0 |
Kärpät Musta
Kiekko- Laser U9 keltainen
RJK Valkoinen
Kiekko- Laser U9 keltainen
Kärpät Musta
RJK Valkoinen
Vuokatti Team Sport
Vuokatti Team Sport
Kiekko- Laser U9 keltainen
RJK Valkoinen
Kärpät Musta
Vuokatti Team Sport
Vuokatti Team Sport
Kärpät Musta
RJK Valkoinen
Kiekko- Laser U9 keltainen
Kiekko- Laser U9 keltainen
Vuokatti Team Sport
RJK Valkoinen
Kärpät Musta