| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jyp Oilers | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Muhoksen jääklubi U10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 20 | 6 |
| 3 | ![]() | VTS Purple | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 - 21 | 6 |
| 4 | ![]() | Kärpät punainen | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 22 | 5 |
| 5 | ![]() | Huskit | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 41 | 2 |
| 6 | ![]() | Limingan kiekko U10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 43 | 1 |
Kärpät punainen
VTS Purple
Jyp Oilers
Limingan kiekko U10
Kärpät punainen
Muhoksen jääklubi U10
Limingan kiekko U10
Huskit
Huskit
Jyp Oilers
VTS Purple
Muhoksen jääklubi U10
Huskit
Kärpät punainen
Limingan kiekko U10
Muhoksen jääklubi U10
Huskit
VTS Purple
Muhoksen jääklubi U10
Jyp Oilers
Limingan kiekko U10
Kärpät punainen
VTS Purple
Jyp Oilers
Kärpät punainen
Jyp Oilers
VTS Purple
Limingan kiekko U10
Huskit
Muhoksen jääklubi U10