| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-Laser U10 Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 - 10 | 8 |
| 2 | ![]() | Jyp Kings | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 11 | 8 |
| 3 | ![]() | Ylivieskan jääkarhut | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 14 | 6 |
| 4 | ![]() | Kärpät musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | Hermes | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 16 | 4 |
| 6 | ![]() | TIHC VALKOINEN | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 63 | 0 |
K-Laser U10 Valkoinen
Kärpät musta
Jyp Kings
K-Laser U10 Valkoinen
Ylivieskan jääkarhut
Kärpät musta
Hermes
K-Laser U10 Valkoinen
Kärpät musta
Jyp Kings
K-Laser U10 Valkoinen
TIHC VALKOINEN
Ylivieskan jääkarhut
Hermes
Ylivieskan jääkarhut
Jyp Kings
K-Laser U10 Valkoinen
Ylivieskan jääkarhut
Kärpät musta
Hermes
TIHC VALKOINEN
Jyp Kings
Hermes
TIHC VALKOINEN
Ylivieskan jääkarhut
TIHC VALKOINEN
Hermes
Jyp Kings
Kärpät musta
TIHC VALKOINEN