| Ilmatar Areena | ||
| # | 1.krs | |
| 1 | England Ice Hockey A | England Ice Hockey AA |
| 2 | HC Ocelari Trinec AA | HC Ocelari Trinec AAA |
| 3 | Ilves AA | Ilves AAA |
| 4 | Tappara Oranssi | Tappara Sininen |
| 5 | Jokipojat musta | Jokipojat punainen |
| 6 | Jokipojat punamusta | Kiekko-Vantaa Sininen |
| 7 | Kiekko-Vantaa Musta | Kiekko-Vantaa Valkoinen |
| 8 | Ässät A | Ässät AA |
| 9 | Ässät AAA | CCM Selects |
| 10 | K-E Blues AA | K-E Blues AAA |
| 11 | K-E Blues A | K-E EPS AAA |
| 12 | K-E EPS A | K-E EPS AA |
| 2.krs | ||
| 20 | KooKoo Black | KooKoo White |
| 21 | KooKoo Orange | Saipa A |
| 22 | Saipa AA | Saipa AAA |
| 23 | EVU Red | EVU White |
| 3.krs | ||
| 31 | HC Panter | |
| 32 | RJJ Academy | |
| Harjoitushalli | ||
| # | 1.krs | |
| 1 | TPS | TPS Kojot |
| 2 | LeKi A | LeKi AA |
| 3 | Kisa-Eagles Kotkanpojat | Kisa-Eagles Samulit |
| 4 | Zibeni AA | Zibeni AAA |
| 5 | K-E EKS A | K-E EKS AA |
| 6 | K-E EKS AAA | |
| 2.krs | ||
| 7 | Kiekko-Tiikerit | |
| 8 | Harjunkiekko | Hermes |
Varusteet voi säilyttää pukukopissa, mikäli haluatte kuivurikopin, olkaa yhteydessä turnaustoimistoon (riippulukko mukaan!)