 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Warkis Sininen | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 12 | 6 | 
| 2 |  | JUK Keltainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 1 | 6 | 
| 3 |  | KET Sininen | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 15 | 4 | 
| 4 |  | KET Punainen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 13 | 4 | 
| 5 |  | KET Valkoinen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 | 4 | 
| 6 |  | Warkis Punainen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 | 2 | 
| 7 |  | KiVa Leafs | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 | 2 | 
| 8 |  | KiVa Hawks | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 19 | 1 | 
| 9 |  | LJK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 20 | 1 | 
| 10 |  | JUK Sininen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 31 | 0 | 
 JUK Sininen
            JUK Sininen
     KET Punainen
            KET Punainen
     KiVa Leafs
            KiVa Leafs
     KET Punainen
            KET Punainen
     KET Sininen
            KET Sininen
     JUK Sininen
            JUK Sininen
     JUK Keltainen
            JUK Keltainen
     KiVa Hawks
            KiVa Hawks
     Warkis Sininen
            Warkis Sininen
     JUK Sininen
            JUK Sininen
     Warkis Sininen
            Warkis Sininen
     KiVa Leafs
            KiVa Leafs
     Warkis Punainen
            Warkis Punainen
     KiVa Hawks
            KiVa Hawks
     KET Sininen
            KET Sininen
     Warkis Sininen
            Warkis Sininen
     Warkis Punainen
            Warkis Punainen
     KET Valkoinen
            KET Valkoinen
     KET Punainen
            KET Punainen
     KET Sininen
            KET Sininen
     JUK Keltainen
            JUK Keltainen
     Warkis Punainen
            Warkis Punainen
     KET Valkoinen
            KET Valkoinen
     KiVa Leafs
            KiVa Leafs