| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPS White | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Sipoon Wolf | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 23 | 6 |
| 3 | ![]() | EKS Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 28 | 4 |
| 4 | ![]() | KooKoo Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 36 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 48 | 0 |
Sipoon Wolf
EKS Blue
Jää-Ahmat White
TPS White
KooKoo Black
TPS White
Jää-Ahmat White
EKS Blue
KooKoo Black
EKS Blue
Sipoon Wolf
TPS White
Sipoon Wolf
Jää-Ahmat White
TPS White
EKS Blue
KooKoo Black
Jää-Ahmat White
KooKoo Black
Sipoon Wolf