T10
Otteluohjelma
Komeetat
Komeetat
FCV
FCV

Alina Pursiainen
Jypk15-16
Jypk15-16
PaRi
PaRi

Alisa Kiljunen
Kups T10 Musta
Kups T10 Musta
Komeetat
Komeetat

Alina Pursiainen
PU-62
PU-62
Jypk15-16
Jypk15-16

Alisa Kiljunen
FCV
FCV
Kups T10 Musta
Kups T10 Musta

Alina Pursiainen

Alisa Kiljunen
Lohko A | Sija 1
Lohko A | Sija 1
Lohko B | Sija 2
Lohko B | Sija 2

Josefin Ylkänen
Lohko A | Sija 2
Lohko A | Sija 2
Lohko B | Sija 1
Lohko B | Sija 1

Dayo Wusu
Lohko A | Sija 3
Lohko A | Sija 3
Lohko B | Sija 3
Lohko B | Sija 3

Josefin Ylkänen
Ristiinottelu 1 | Sija 1
Ristiinottelu 1 | Sija 1
Ristiinottelu 2 | Sija 1
Ristiinottelu 2 | Sija 1

Dayo Wusu
Ristiinottelu 2 | Sija 2
Ristiinottelu 2 | Sija 2
Ristiinottelu 3 | Sija 1
Ristiinottelu 3 | Sija 1

Josefin Ylkänen
Ristiinottelu 1 | Sija 2
Ristiinottelu 1 | Sija 2
Ristiinottelu 3 | Sija 2
Ristiinottelu 3 | Sija 2

Dayo Wusu
Alasarja | Sija 1
Alasarja | Sija 1
Alasarja | Sija 2
Alasarja | Sija 2

Alina Pursiainen
Yläloppusarja | Sija 2
Yläloppusarja | Sija 2
Keskisarja | Sija 2
Keskisarja | Sija 2

Alina Pursiainen
Yläloppusarja | Sija 1
Yläloppusarja | Sija 1
Keskisarja | Sija 1
Keskisarja | Sija 1

Alisa Kiljunen