| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KeuPa HT G1-10 B Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 8 | 5 |
| 3 | Jyp C | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | JyKi Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiilat Hockey valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 21 | 0 |
KeuPa HT G1-10 B Valkoinen
JyKi Jets
Kiilat Hockey valkoinen
Kiekko-Laser Musta
KeuPa HT G1-10 B Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
JyKi Jets
Kiilat Hockey valkoinen
Kiilat Hockey valkoinen
Kiekko-Laser Musta
KeuPa HT G1-10 B Valkoinen
JyKi Jets
KeuPa HT G1-10 B Valkoinen
Kiilat Hockey valkoinen
Kiekko-Laser Musta