 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JYP Punainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 15 | 5 | 
| 2 |  | Kiekko-Laser 1 AA | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 10 | 4 | 
| 3 |  | Kiekko-Laser 2 AA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 | 3 | 
| 4 |  | JyKi | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 | 0 | 
| 5 |  | PyPo AA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 | 0 | 
 JYP Punainen
            JYP Punainen
     Kiekko-Laser 1 AA
            Kiekko-Laser 1 AA
     PyPo AA
            PyPo AA
     JYP Punainen
            JYP Punainen
     Kiekko-Laser 2 AA
            Kiekko-Laser 2 AA
     JyKi
            JyKi
     PyPo AA
            PyPo AA
     Kiekko-Laser 1 AA
            Kiekko-Laser 1 AA
     JYP Punainen
            JYP Punainen
     Kiekko-Laser 2 AA
            Kiekko-Laser 2 AA
     Kiekko-Laser 1 AA
            Kiekko-Laser 1 AA
     JyKi
            JyKi