| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | KeuPa HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Fortuna U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | Nivala Cowboys U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
KeuPa HT
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
KeuPa HT
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
EVU Blue
Fortuna U10
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Fortuna U10
EVU Blue