| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nivala Cowboys U10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | EVU Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Fortuna U10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 16 | 4 |
| 4 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 | 2 |
| 5 | ![]() | KeuPa HT | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 |
EVU Blue
KeuPa HT
KeuPa HT
Fortuna U10
Nivala Cowboys U10
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Fortuna U10
EVU Blue
KeuPa HT
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Nivala Cowboys U10
KeuPa HT
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
EVU Blue
Fortuna U10
Nivala Cowboys U10
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Fortuna U10
EVU Blue
Nivala Cowboys U10