 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Vantaa Punainen | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 - 8 | 9 | 
| 2 |  | EVU | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 9 | 7 | 
| 3 |  | HaKi White | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 21 | 6 | 
| 4 |  | Haukat | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 16 | 3 | 
| 5 |  | Sapko | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 21 | 3 | 
| 6 |  | KooKoo | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 - 20 | 2 | 
 HaKi White
            HaKi White
     KooKoo
            KooKoo
     Haukat
            Haukat
     Kiekko-Vantaa Punainen
            Kiekko-Vantaa Punainen
     Kiekko-Vantaa Punainen
            Kiekko-Vantaa Punainen
     EVU
            EVU
     HaKi White
            HaKi White
     Haukat
            Haukat
     Kiekko-Vantaa Punainen
            Kiekko-Vantaa Punainen
     HaKi White
            HaKi White
     KooKoo
            KooKoo
     Kiekko-Vantaa Punainen
            Kiekko-Vantaa Punainen
     Sapko
            Sapko
     HaKi White
            HaKi White
     Sapko
            Sapko
     Kiekko-Vantaa Punainen
            Kiekko-Vantaa Punainen
     EVU
            EVU
     HaKi White
            HaKi White