Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
1 | | A-lohko, kenttä 1 | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | | A-lohko, kenttä 1 | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | | A-lohko, kenttä 1 | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | | A-lohko, kenttä 1 | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | | A-lohko, kenttä 1 | Sija 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | | B-lohko, kenttä 2 | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | | B-lohko, kenttä 2 | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | | B-lohko, kenttä 2 | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | | B-lohko, kenttä 2 | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | | B-lohko, kenttä 2 | Sija 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Arpa