| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Pelicans Musta | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Tuto White | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 16 | 5 |
| 4 | ![]() | Taru Hockey U13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 - 32 | 3 |
| 6 | ![]() | RJK Punainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 31 | 0 |
Pelicans Musta
Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi
Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen
Taru Hockey U13
Tuto White
RJK Punainen
Tuto White
Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi
Pelicans Musta
Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen
RJK Punainen
Taru Hockey U13
Pelicans Musta
Tuto White
Taru Hockey U13
Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi
RJK Punainen
Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen
Taru Hockey U13
Tuto White
Pelicans Musta
RJK Punainen
Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi
Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen
Taru Hockey U13
Pelicans Musta
Valkeakosken Kiekko-Ahma valkoinen
Tuto White
Valkeakosken Kiekko-Ahma oranssi
RJK Punainen