| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laitilan Jyske Punane | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 10 | 7 |
| 3 | ![]() | JuniorPelicans Turkoosi 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Ahma Valkoinen | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | SaPKo valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 19 | 3 |
| 6 | ![]() | Kisa-Eagles Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 25 | 2 |
JuniorPelicans Turkoosi 2
Kiekko-Ahma Valkoinen
Kisa-Eagles Valkoinen
Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13
Laitilan Jyske Punane
SaPKo valkoinen
Kiekko-Ahma Valkoinen
SaPKo valkoinen
Kisa-Eagles Valkoinen
Laitilan Jyske Punane
Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13
JuniorPelicans Turkoosi 2
Kiekko-Ahma Valkoinen
Kisa-Eagles Valkoinen
Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13
Laitilan Jyske Punane
SaPKo valkoinen
JuniorPelicans Turkoosi 2
Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13
Kiekko-Ahma Valkoinen
Kisa-Eagles Valkoinen
SaPKo valkoinen
JuniorPelicans Turkoosi 2
Laitilan Jyske Punane
SaPKo valkoinen
Ylivieskan Jääkarhut, YJK U13
Laitilan Jyske Punane
Kiekko-Ahma Valkoinen
Kisa-Eagles Valkoinen
JuniorPelicans Turkoosi 2