
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuTo Blue | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 - 34 | 9 |
| 2 | Kiekkopojat U10 Musta | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 - 41 | 9 | |
| 3 | ![]() | Jukurit Keltainen | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 - 28 | 9 |
| 4 | ![]() | GrIFK Green | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 - 49 | 9 |
| 5 | ![]() | KalPa Red | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 - 30 | 8 |
| 6 | ![]() | KalPa Black | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 - 47 | 8 |
| 7 | ![]() | Jukurit Punainen | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 - 58 | 4 |
| 8 | ![]() | Kapa-51 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 - 73 | 0 |
Jukurit Keltainen
Kapa-51
Jukurit Punainen
KalPa Black
KalPa Red
TuTo Blue
GrIFK Green
Jukurit Keltainen
KalPa Red
Kapa-51
TuTo Blue
Jukurit Punainen
GrIFK Green
KalPa Black
Jukurit Keltainen
Jukurit Punainen
KalPa Red
Kapa-51
TuTo Blue
KalPa Black
GrIFK Green
Jukurit Punainen
KalPa Red
Jukurit Keltainen
Kapa-51
KalPa Black
GrIFK Green
TuTo Blue
Jukurit Punainen
KalPa Red
KalPa Black
TuTo Blue
Jukurit Keltainen
Kapa-51
GrIFK Green
KalPa Red
KalPa Black
TuTo Blue
Jukurit Punainen
Kapa-51
GrIFK Green
Jukurit Keltainen
Kapa-51
TuTo Blue
Jukurit Punainen
GrIFK Green
KalPa Red
Jukurit Keltainen
KalPa Black