| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPS Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 - 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Jokerit Punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 12 | 7 |
| 3 | ![]() | HaKi Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 19 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 33 | 2 |
| 5 | ![]() | Pelicans Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 28 | 0 |
Jokerit Punainen
HaKi Blue
Pelicans Musta
Jää-Ahmat Red
TPS Black
Jokerit Punainen
HaKi Blue
Pelicans Musta
TPS Black
Jää-Ahmat Red
Jokerit Punainen
Pelicans Musta
HaKi Blue
Jää-Ahmat Red
Pelicans Musta
TPS Black
Jää-Ahmat Red
Jokerit Punainen
TPS Black
HaKi Blue