| 11 | KOVALAINEN Onni | Vpřed |
| 12 | MÖLSÄ Jone | Vpřed |
| 16 | LEPPÄLÄ Remi | Vpřed |
| 22 | NYMAN Ossi | Obránce |
| 24 | SALMIJÄRVI Matias | Vpřed |
| 26 | IKONEN Joel | Vpřed |
| 28 | HEMMING Oscar | Vpřed |
| 32 | AHMAJÄRVI Oskari | Brankář |
| 36 | LEHTIMÄKI Luukas | Obránce |
| 39 | JÄRVENPÄÄ Nooa | Obránce |
| 57 | SALUTSKIJ Riko | Vpřed |
| 60 | PAJUNEN Lauri | Obránce |
| 62 | VUORI Atte | Vpřed |
| 64 | RONKAINEN Olli | Obránce |
| 67 | TALVITIE Juuso | Vpřed |
| 77 | Laatikainen Max | Obránce |
| 79 | RUUSKANEN Matias | Brankář |
| 80 | HOLOPAINEN Emil | Vpřed |
| 84 | MERO Nicolas | Vpřed |
| 92 | SYRJÄLÄINEN Max | Obránce |
| 94 | PAKARINEN Noel | Vpřed |
| 98 | VAHVASELKÄ Luukas | Obránce |
| KIVILAHTI Nico | Hlavní trenér |
| SARKKINEN Veikka | Trenér |
| LAATIKAINEN Arto | Trenér |
| NYMAN Tero | Trenér |
| PAKARINEN Toni | Generální ředitel |
| RONKAINEN Teemu | Tréner |
| VUORI Petri | Tréner |
HIFK
Kiekko-Espoo
JYP
Kiekko-Espoo
Kiekko-Espoo
TPS
Kalpa
Kiekko-Espoo
Kiekko-Espoo
HIFK